
Forlengere


Forsinket stål (Zn-Ni)
| G | G1 | L | L1 | SW | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 x 1 | M6 x 1 | 57.5 | 7.5 | 9 | 953148050 |
| M6 x 1 | M6 x 1 | 20 | 7.5 | 9 | 953148257 |
| M6 x 1 | M8 x 1 | 19 | 7 | 11 | 10021000301K |
| M6 x 1 | M8 x 1 | 35 | 23 | 10 | 04011605806 |
| M6 x 1 | M10 x 1 | 23 | 10 | 13 | 04011600506 |
| M6 x 1 | Rp 1/8" BSP | 23 | 10 | 13 | på forespørsel |
| M8 x 1 | M8 x 1 | 18 | 8 | 11 | 10021000304K |
| M8 x 1.25 | M8 x 1.25 | 20 | 7 | 11 | på forespørsel |
| M8 x 1 | M8 x 1 | 32 | 22 | 11 | 04011600806 |
| M8 x 1.25 | M8 x 1.25 | 32 | 22 | 11 | på forespørsel |
| M8 x 1 | M8 x 1 | 62.5 | 52.5 | 11 | 04011603106 |
| M8 x 1 | M10 x 1 | 23 | 12 | 13 | 04011600106 |
| M8 x 1 | Rp 1/8" BSP | 23 | 12 | 13 | 953148297 |
| M8 x 1 | Rp 1/4" BSP | 22 | 8 | 17 | 953148088 |
| M10 x 1 | M8 x 1 | 18 | 8 | 11 | 10021000306k |
| M10 x 1 | M10 x 1 | 18 | 7 | 13 | 04011610306 |
| M10 x 1 | M10x1 | 23 | 12 | 13 | 04011600206 |
| M10 x 1.5 | M10x1 | 23 | 12 | 13 | på forespørsel |
| M10 x 1 | M10x1 | 35 | 24 | 13 | 04011600706 |
| M10 x 1 | M10x1 | 40 | 29 | 13 | på forespørsel |
| M10 x 1 | M10x1 | 40 | 9 | 14 | på forespørsel |
| M10 x 1 | M10x1 | 50 | 39 | 13 | 04011600606 |
| M10 x 1 | Rp 1/8" BSP | 18 | 7 | 13 | 953149156 |
| M10 x 1 | Rp 1/4" BSP | 22 | 8 | 17 | 953148279 |
| M12 x 1 | M10x1 | 21 | 8.5 | 13 | 04011610106 |
| R 1/8" BSP | M8x1 | 18 | 7 | 13 | 953148663 |
| R 1/8" BSP | M10x1 | 18 | 7 | 13 | 04011600306 |
| R 1/8" BSP | M10x1 | 50 | 38 | 13 | 04011611506 |
| R 1/8" BSP | Rp 1/8" BSP | 18 | 11 | 13 | 953146847 |
| R 1/8" BSP | Rp 1/8" BSP | 23 | 12 | 13 | 04011604106 |
| R 1/8" BSP | Rp 1/8" BSP | 27 | 10 | 15 | 7158-02 |
| R 1/8" BSP | Rp 1/8" BSP | 35 | 23 | 13 | 953146845 |
| R 1/8" BSP | Rp 1/8" BSP | 41 | 29 | 13 | på forespørsel |
| R 1/8" BSP | Rp 1/8" BSP | 45 | 33 | 13 | 953147988 |
| R 1/8" BSP | Rp 1/8" BSP | 50 | 38 | 13 | 105225 |
| R 1/8" BSP | Rp 1/8" BSP | 60 | 38 | 13 | 105226 |
| R 1/8" BSP | Rp 1/4" BSP | 29 | 10 | 19 | 7005-04-02 |
| R 1/4" BSP | M10x1 | 20 | 9 | 17 | 04011601206 |
| R 1/4" BSP | M10x1 | 35 | 23 | 14 | 04011601006 |
| R 1/4" BSP | M10x1 | 55 | 43 | 14 | 04011601106 |
| R 1/4" BSP | Rp 1/8" BSP | 20 | 9 | 17 | 12650480 |
| R 1/8" BSP | Rp 1/4" BSP | 22 | 8 | 17 | på forespørsel |
| R 1/4" BSP | Rp 3/8" BSP | 33 | 9 | 2 | 3158-06-04 |
| R 1/4" BSP | Rp 1/4" BSP | 25 | 9 | 19 | på forespørsel |
| R 1/4" BSP | Rp 1/4" BSP | 50 | 36 | 17 | på forespørsel |
| R 1/4" BSP | Rp 1/4" BSP | 65 | 51 | 17 | på forespørsel |
| R 1/4" BSP | Rp 1/4" BSP | 85 | 71 | 17 | på forespørsel |
| R 1/4" BSP | Rp 1/4" BSP | 104 | 90 | 17 | på forespørsel |
| R 1/2" BSP | Rp 1/4" BSP | 31 | 10 | 27 | 953148017 |
| 1/2" NPT | 1/8" NPT | 31 | 8 | 25 | RBRN2N8 |
| 1/2" NPT | 1/4" NPT | 34 | 10 | 25 | 953147186 |
| 1/8" NPT | 1/8" NPT | 20 | 9 | 43862 | på forespørsel |
| 1/8" NPT | 1/8" NPT | 30 | 18 | 43862 | på forespørsel |
| 1/8" NPT | 1/8" NPT | 48 | 36 | 42614 | på forespørsel |
| 1/4"-28 UNF | Rp 1/8" BSP | 23 | 12 | 43862 | på forespørsel |
| 1/4"-28 UNF | M10 x 1 | 24 | 6 | 13 | 04011601406 |
| 1/4"-32 UNEF | M10 x 1 | 24 | 6 | 13 | 04011601306 |
Syrefast (316 / V4A)
| G | G1 | L | L1 | SW | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| M 8 x 1 | Rp 1/8 BSP | 23 | 10 | 13 | 953149386 |
| M 10 x 1 | M 10 x 1 | 18 | 7 | 13 | på forespørsel |
| M 10 x 1 | M 10 x 1 | 23 | 12 | 13 | 04011600213 |
| M 10 x 1 | Rp 1/8 BSP | 23 | 12 | 13 | på forespørsel |
| M 10 x 1 | M 10 x 1 | 35 | 24 | 13 | 04011610813 |
| M 10 x 1 | M 10 x 1 | 50 | 39 | 13 | 953149387 |
| R 1/8 BSP | M 10x1 | 18 | 7 | 13 | 04011600313 |
| R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 18 | 7 | 11 | på forespørsel |
| R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 23 | 12 | 13 | 04011600313 |
| R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 35 | 23 | 13 | på forespørsel |
| R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 50 | 38 | 13 | 953149388 |
| R 1/4 BSP | M 10x1 | 26 | 14 | 14 | 04011601213 |
| R 1/4 BSP | M 10x1 | 35 | 23 | 14 | 04011601013 |
| R 1/4 BSP | M 10x1 | 55 | 43 | 14 | 04011601113 |
Messing
| G | G1 | L | L1 | SW | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| M 14 x x1 | R 1/4 BSP | 25 | 9 | 19 | F2185/57-00 |
| M 14 x x1 | M 22 x 1.5 | 31 | 11 | 27 | 953148344 |
| M 18 X 1 | M 20 X 1.5 | 45 | 27 | 953147875 | |
| M 18 X 1 | M 20 X 1.5 | 55 | 17 | 27 | 953147152 |
| M 18 X 1 | M 20 X 1.5 | 75 | 17 | 27 | 953148014 |
| M 18 X 1 | R 3/8 BSP | 27 | 953148417 | ||
| M 20 x 1.5 | R 1/2 BSP | 40 | 15 | 27 | 953147686 |
| M 20 x 1.5 | M 22 x 1.5 | 27 | 953148295 | ||
| M 22 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 27 | 953148771 | ||
| M 22 x 1.5 | R 1/4 BSP | 40 | 15 | 27 | 953148176 |
| R 1/4 BSP | Rp 1/8 BSP | 13 | 8 | 12 | 953148083 |
| 7/16-UNEF-28 | Rp 1/8 BSP | 31 | 19 | 16 | 114048 |
| 7/16-20 JIC | Rp 1/8 BSP | 31 | 19 | 16 | 953147721 |
| UNF 1/4" - 28 | Rp 1/4" BSP | 953147730 | |||
| UNF 3/8"-24 | R 1/8" BSP | 30 | 953146632 | ||
| UNF 3/4"-16 | M 20 x 1.5 | 953149523 |




Forsinket stål (Zn-Ni)
| G | G1 | L | SW | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|
| M 6 x 1 | M 6x1 | 23 | 12 | 953148532 |
| M 6 x 1 | M 8x1 | 23 | 12 | 953148949 |
| M 6 x 1 | M 10x1 | 23 | 13 | 100210010 |
| M 6 x 1 | 1/8 NPT | 23 | 9/16" | på forespørsel |
| M 8 x 1 | M 8x1 | 23 | 12 | 953149227 |
| M 8 x 1.25 | M 8x1.25 | 23 | 12 | 953149447 |
| M 8 x 1 | M 10x1 | 23 | 13 | 100210020 |
| M 10 x 1 | M 8x1 | 23 | 12 | 953148740 |
| M 10 x 1 | M 10x1 | 23 | 13 | 100210030 |
| M 10 x 1 | M 10x1 | 29 | 13 | på forespørsel |
| M 10 x 1.5 | M 10x1 | 23 | 13 | 953148509 |
| R 1/8 BSP | M 8x1 | 23 | 12 | på forespørsel |
| R 1/8 BSP | M 10x1 | 26 | 12 | 100210105 |
| R 1/8 BSP | Rp 1/8 - BSP | 23 | 13 | 100210081 |
| R 1/4 BSP | M 10x1 | 26 | 14 | 100210035 |
| R 1/4 BSP | RP 1/4 BSP | 23 | 17 | på forespørsel |
| 1/8 NPT | 1/8 NPT | 23 | 9/16" | på forespørsel |
| 1/8 NPT | 1/8 NPT | 38 | 9/16" | på forespørsel |
| 1/4"-28UNF | M 10x1 | 23 | 12 | 100210032 |
| 1/4-28 UNF | 1/8 BSP | 23 | 13 | på forespørsel |
Syrefast (316 / V4A)
| G | G1 | L | SW | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|
| M 10 x 1 | M 10x1 | 23 | 13 | 100210041 |
| M 10 x 1 | M 10x1 | 65 | 13 | 100210042 |
| M 10 x 1 | M 10x1 | 75 | 13 | 100210043 |
| R 1/8 BSPT tap | RP 1/8 BSP | 23 | 13 | 953149390 |
Messing
| G | G1 | D | SW | Item No. |
|---|---|---|---|---|
| M 6x1 | M 8x1 | 4 | 11 | på forespørsel |
| M 8x1 | M 8x1 | 4 | 11 | på forespørsel |
| M 10x1 | M 8x1 | 4 | 11 | 953148616 |


Forsinket stål (Zn-Ni)
| G | G1 | L | SW | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|
| M 6 x 1 | M 8x1 | 23 | 13 | 100210095 |
| M 8 x 1 | M 8x1 | 23 | 13 | 100210085 |
| M 8 X 1.25 | M 8x1 | 23 | 12 | 100210090 |
| M 10 x 1 | M 8x1 | 23 | 13 | 100210080 |
| M 10 x 1 | M 10x1 | 23 | 13 | 953148111 |
| M 6 x 1 | Rp 1/8 BSP | 23 | 13 | på forespørsel |
| R 1/8 BSP | Rp 1/8 BSP | 23 | 13 | 100210081 |
| R 1/4 BSP | RP 1/4 BSP | 33 | 17 | 0401950007-00 |
| 1/8 NPT | 1/8 NPT | 23 | 9/16 | på forespørsel |
| 1/4"-28UNF | M 8x1 | 23 | 12 | 100210098 |
Syrefast (316 / V4A)
| G | G1 | L | SW | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|
| M 10 x 1 | M 10x1 | 23 | 13 | 953149391 |
| 1/8 BSPT | 1/8 BSP | 23 | 13 | 953149392 |
