
Rørender


Forsinket stål (Zn-Ni)
| D | For Slange | L | L1 | SW | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8.6 | 51 | 20 | 10 | 953146718 |
| 5 | 8.6 | 64 | 30 | 10 | 100121218 |
| 6 | 8.6 | 51 | 20 | 10 | 100121186 |
| 6 | 8.6 | 55 | 24 | 10 | 100121190 |
| 6 | 8.6 | 61 | 30 | 10 | 100121201 |
| 6 | 8.6 | 96.5 | 65.5 | 10 | 953149589 |
| 8 | 8.6 | 61 | 30 | 10 | 100121217 |
| 1/4" | 8.6 | 61 | 30 | 11 | 953149590 |
| 3/16" | 8.6 | 51 | 20 | 10 | 953148377 |
| 6 | 11.2 | 65.5 | 22 | 12 | 953146736 |
| 8 | 11.2 | 65.5 | 22 | 12 | 100121301 |
| 10 | 11.2 | 73.5 | 30 | 12 | 953149591 |
Syrefast (316 / V4A)
| D | For Slange | L | L1 | SW | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8.6 | 61 | 30 | 10 | 100121196 |
| 6 | 11.2 | 65.5 | 22 | 12 | 953146814 |
| 8 | 11.2 | 65.5 | 22 | 12 | 100121348 |
| 10 | 11.2 | 73.5 | 30 | 12 | 953149592 |


Forsinket stål (Zn-Ni)
| D | For Slange | L | L1 | SW | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8.6 | 51 | 20 | 10 | 100121210 |
| 6 | 8.6 | 61 | 30 | 10 | 953147621 |
| 1/4" | 8.6 | 61 | 30 | 11 | 953149590 |
| 6 | 11.2 | 65.5 | 22 | 12 | 953149351 |
| 1/4" | 1/8" x 5/16" | 2.09" | 1.18" | 7/16" | 953149595 |
Syrefast (316 / V4A)
| D | For Slange | L | L1 | SW | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8.6 | 51 | 20 | 10 | 953148849 |
| 1/4" | 1/8" x 5/16" | 53 | 21.5 | 7/16" | 953149596 |
Forsinket (svart)
| D | For Slange | L | L1 | SW | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8.6 | 52.5 | 21.5 | 10 | 953149593 |
| 6 | 8.6 | 61 | 30 | 10 | 953149594 |


Forsinket stål (Zn-Ni)
| For Slange | L | L1 | SW | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 8.6 | 56 | 25 | 10 | 953148677 |


Forsinket stål (Zn-Ni)
| D | For Slange | L | L1 | SW | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| M 10x1 | 8.6 | 6 LL | 39 | 11 | 953147626 |


Forsinket stål (Zn-Ni)
| L | For Slange | G | SW | SW1 | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1/8" x 5/16" | 1/8 NPT | "7/16" | 1/2" | 953149598 |
| 57 | 1/8" x 5/16" | 1/8 BSPT | "7/16" | 1/2" | 953149599 |


Forsinket stål (Zn-Ni)
| G | Hose Ø | L | SW | SW1 | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| JIC37° 7/16 | 8.6 | 27.5 | 14 | 14 | 953149600 |


Forsinket stål (Zn-Ni)
| D | For Slange | H | L | SW | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8.6 | 14 | 30 | 10 | 953146717 |
| 5 (3/16") | 8.6 | 14 | 32 | 10 | 953148378 |
| 6 | 8.6 | 13 | 21 | 10 | 100121208 |
| 6 | 8.6 | 14 | 33 | 10 | 100121209 |
| 6 | 8.6 | 17 | 28 | 10 | 953149603 |
| 6 | 8.6 | 28 | 37 | 10 | 100121203 |
| 6 | 8.6 | 28 | 53 | 10 | 953149602 |
| 1/4" | 8.6 | 28 | 37 | 11 | 953149603 |
| 6 | 11.2 | 22 | 45 | 12 | 953146786 |
| 8 | 11.2 | 23 | 36 | 12 | 100121165 |
| 8 | 11.2 | 23 | 55 | 12 | 100121167 |
| 8 | 11.2 | 75 | 12 | 100121169 | |
| 10 | 11.2 | 23 | 36 | 12 | 953149604 |
Syrefast (316 / V4A)
| D | For Slange | H | L | SW | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8.6 | 28 | 37 | 10 | 100121379 |
| 6 | 11.2 | 22 | 45 | 12 | 100121168 |
| 8 | 11.2 | 23 | 36 | 12 | 100121166 |
| 8 | 11.2 | 75 | 12 | 100121169 | |
| 10 | 11.2 | 23 | 36 | 12 | 953149605 |


Forsinket stål (Zn-Ni)
| D | For Slange | H | L | SW | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8.6 | 25 | 37 | 10 | 953147619 |
| 6 | 8.6 | 28 | 53 | 10 | 100121387 |
| 1/4" | 8.6 | 28 | 37 | 11 | 953149606 |
| 1/4" | 1/8" x 5/16" | 27 mm / 1.06" | 35 mm / 1.38" | 11 mm / 7/16" | 953149607 |
Syrefast (316 / V4A)
| D | For Slange | H | L | SW | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8.6 | 17 | 28 | 10 | 953149608 |
| 6 | 8.6 | 28 | 37 | 10 | 953147619 |
| 6 | 8.6 | 28 | 53 | 10 | 953147620 |


Forsinket stål (Zn-Ni)
| G | For Slange | H | L | SW / SW1 | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| JIC37°7/16 | 8.6 | 20.7 | 25.7 | 14 | 953149611 |


Forsinket stål (Zn-Ni)
| D | For Slange | H | L | SW | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8.6 | 24 | 15 | 10 | 100121206 |
| 6 | 8.6 | 35 | 25 | 10 | 100121227 |
| 8 | 8.6 | 37 | 10 | 100121175 | |
| 8 | 8.6 | 45 | 10 | 100121177 | |
| 1/4" | 8.6 | 35 | 25 | 11 | 953149616 |
| 6 | 11.2 | 35 | 25 | 12 | 953149617 |
| 8 | 11.2 | 35 | 25 | 12 | 953149618 |
| 8 | 11.2 | 55 | 12 | 100121163 |
Syrefast (316 / V4A)
| D | For Slange | H | L | SW | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8.6 | 35 | 25 | 10 | 100212187 |
| 8 | 11.2 | 55 | 12 | 100121163 |


Forsinket stål (Zn-Ni)
| D | For Slange | H | L | SW | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8.6 | 24 | 15 | 10 | 100121254 |
| 6 | 8.6 | 35 | 25 | 10 | 953149619 |
| 1/4" | 8.6 | 35 | 25 | 11 | 953149619 |
