
Skottgjennomføring


Forsinket stål (Zn-Ni)
| D | Serie | SW | SW1 | SW2 | L | L1 | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | L | 12 | 14 | 17 | 48 | 19 | 04014721006 |
| 6 | 12 | 17 | 19 | 50 | 31 | 04014722006 | |
| 8 | L | 12 | 17 | 19 | 57 | 26 | 953149561 |
| 10 | L | 19 | 19 | 22 | 60 | 29 | 953149562 |
Syrefast (316 / V4A)
| D | Serie | SW | SW1 | SW2 | L | L1 | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | L | 12 | 14 | 17 | 48 | 19 | 953149394 |
| 8 | L | 12 | 17 | 19 | 57 | 26 | 953149563 |


Forsinket stål (Zn-Ni)
| D | G | G1 | Serie | SW | SW1 | L | L1 | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M6x1 | M12x1.5 | L | 17 | 14 | 28 | 5 | 953149557 |
| 6 | M10x1 | M12x1.5 | L | 17 | 14 | 60 | 20 | 953147434 |
| 6 | Rp 1/8 BSPP | M12x1.5 | L | 17 | 14 | 54 | 20 | 953149558 |
Syrefast (316 / V4A)
| D | G | G1 | Serie | SW | SW1 | L | L1 | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M10x1 | M12x1.5 | L | 17 | 14 | 60 | 20 | 953148591 |


Forsinket stål (Zn-Ni)
| D | Serie | SW | SW1 | SW2 | L | L1 | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | L | 12 | 14 | 17 | 48 | 19 | 04014721006 |
| 6 | 12 | 17 | 19 | 50 | 31 | 04014722006 | |
| 8 | L | 12 | 17 | 19 | 57 | 26 | 953149561 |
| 10 | L | 19 | 19 | 22 | 60 | 29 | 953149562 |
Syrefast (316 / V4A)
| D | Serie | SW | SW1 | SW2 | L | L1 | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | L | 12 | 14 | 17 | 48 | 19 | 953149394 |
| 8 | L | 12 | 17 | 19 | 57 | 26 | 953149563 |
